Gültig: 21.07.2014 bis 29.08.2014
Montag
| Saal 1 | Saal 2 | |
|---|---|---|
| 16:30 | 16:30-17:30 Kinder Turnen ab 4 Jahre | 17.00-18.30 |
| 17:30 | 17.30-19.00 Show Dance CG + PK ab 16 Jahre | |
| 19:00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 ZUMBA |
| 20:00 | 20.00-21.00 Show Dance MTV-Company*** Ab 20 Jahre | |
| 21:00 | 21.00-22.00 Show Dance MTV-Company*** Ab 18 Jahre |
Dienstag
| Saal 1 | Saal 2 | |
|---|---|---|
| 17:00 | 17.00-18.00 Kinder-Show Dance MK ab 5 Jahre | |
| 18:00 | 18.00-18.30 Kinder-Show Dance MK ab 5 Jahre | 18.30-19.00 Break Dance Prop Style*** ab 14 Jahre |
| 19:00 | 19.00-20.00 Batuka Dance | 19.00-20.30 Break Dance Prop Style*** ab 14 Jahre |
| 20:00 | 20.00-21.00 Show Dance Rainbow Dancers*** Erwachsene | |
| 21:00 | 21.00-22.00 Show Dance Rainbow Dancers*** Erwachsene |
Mittwoch
| Saal 1 | Saal 2 | |
|---|---|---|
| 17:00 | 17:00-18:00 Kinder-Show Dance TM ab 8 Jahre | 17:00-18:00 |
| 18:00 | 18.00-18.30 Kinder-Show Dance TM ab 8 Jahre | 18.00-18.30 |
| 19:00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 ZUMBA |
| 20:00 | 20.00-20.30 AEROBIC MIX BBP | 20.00-21.00 AEROBIC - BBP |
Donnerstag
Trainingsfreier Tag
Freitag
Trainingsfreier Tag
Legende:
* = Neueinsteiger
** = Fortgeschrittene
*** = Auftrittsfähige Showtanzgruppe
**** = Show-Gruppe (Wettkampfteilnahme)